Obdobie monitorovania projektov IROP

Monitorovacie údaje za užívateľov
P.č. Konečný užívateľ Názov projektu Dátum
úhrady záverečnej ŽoP
Monitorované
obdobie
Najneskorší dátum predloženia NMS
1. Ľuboš Púčik – DREVIL Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik – DREVIL 20.4.2023
1. 21.04.2023 – 20.04.2024 20.5.2024
2. 21.04.2024 – 20.04.2025 20.5.2025
3. 21.04.2025 – 20.04.2026 20.5.2026
4. 21.04.2026 – 20.04.2027 20.5.2027
5. 21.04.2027 – 20.04.2028 20.5.2028
2. EURIMEX s.r.o Investície do inovacií strojového vybavenia 20.3.2024
1. 21.03.2024 – 20.03.2025 20.4.2025
2. 21.03.2025 – 20.03.2026 20.4.2026
3. 21.03.2026 – 20.03.2027 20.4.2027
4. 21.03.2027 – 20.03.2028 20.4.2028
5. 21.03.2028 – 20.03.2029 20.4.2029
3. EURIMEX s.r.o Zvýšenie konkurencieschopnosti nákupom inovatívnej techniky 20.3.2024
1. 21.03.2024 – 20.03.2025 20.4.2025
2. 21.03.2025 – 20.03.2026 20.4.2026
3. 21.03.2025 – 20.03.2027 20.4.2027
4. 21.03.2027 – 20.03.2028 20.4.2028
5. 21.03.2028 – 20.03.2029 20.4.2029
4. Obec Čavoj ZNAČENIE A BUDOVANIE DOPLNKOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY CYKLOTRASY V K.Ú. OBCE ČAVOJ 20.3.2024
1. 21.03.2024 – 20.03.2025 20.4.2025
2. 21.03.2025 – 20.03.2026 20.4.2026
3. 21.03.2026 – 20.03.2027 20.4.2027
4. 21.03.2027 – 20.03.2028 20.4.2028
5. 21.03.2028 – 20.03.2029  20.4.2029
5. Obec Košecké Podhradie Autobusová zástavka v obci Košecké Podhradie 20.3.2024
1. 21.03.2024 – 20.03.2025 20.4.2025
2. 21.03.2025 – 20.03.2026 20.4.2026
3. 21.03.2026 – 20.03.2027 20.4.2027
4. 21.03.2027 – 20.03.2028 20.4.2028
5. 21.03.2028 – 20.03.2029 20.4.2029
6. Obec Liešťany Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany – Solárna autobusová zástavka Liešťany, Solárna autobusová zástavka Lomnica 19.12.2023
1. 20.12.2023 – 19.12.2024 19.1.2025
2. 20.12.2024 – 19.12.2025 19.1.2026
3. 20.12.2025 – 19.12.2026 19.1.2027
4. 20.12.2026 – 19.12.2027 19.1.2028
5. 20.12.2027 – 19.12.2028 19.1.2029
7. Obec Seč Obnova autobusových zastávok v obci Seč 31.10.2023
1. 31.10.2023 – 30.10.2024 30.11.2024
2. 31.10.2024 – 30.10.2025 30.11.2025
3. 31.10.2025 – 30.10.2026 30.11.2026
4. 31.10.2026 – 30.10.2027 30.11.2027
5. 31.10.2027 – 30.10.2028  30.11.2028
8. Mesto Bojnice PODPORA KOMUNITNÉHO ŽIVOTA V BOJNICIACH 20.3.2024
1. 21.03.2024 – 20.03.2025 20.4.2025
2. 21.03.2025 – 20.03.2026 20.4.2026
3. 21.03.2026 – 20.03.2027 20.4.2027
4. 21.03.2027 – 20.03.2028 20.4.2028
5. 21.03.2028 – 20.03.2029 20.4.2029
9. Obec Kanianka Stavebné úpravy vstupnej terasy v objekte klub dôchodcov , Kanianka 20.3.2024
1. 21.03.2024 – 20.03.2025 20.4.2025
2. 21.03.2025 – 20.03.2026 20.4.2026
3. 21.03.2025 – 20.03.2027 20.4.2027
4. 21.03.2027 – 20.03.2028 20.4.2028
5. 21.03.2028 – 20.03.2029 20.4.2029